KM-mästare 2022
Ranch trail- Elin Viitanen & Hustlers Gold
Trail- Lena Snäll & Barista
Trail in hand- Linn Pettersson & Im Frecking Amazing
Showmanship at halter- Marie Lundqvist & CQ Im the coolest
W. horsemanship- Lena Snäll & Barista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KM-mästare 2019
Ranch trail- Elin Viitanen & Hustlers Gold
Trail at hand- Ingela Pettersson & Calibars Frozen Magic
Trail- Veronica Brännlund & Orion
Showmanship- Ingela Pettersson & Calibars Frozen Magic
Versatile- Elin Viitanen & Hustlers Gold
Ranch riding- Elin Viitanen & Hustlers Gold
Horsemanship- Elin Viitanen & Hustlers Gold
Pleasure- Veronica Brännlund & Jackpot
Bedömningsprotokoll från E, D, C tävlingen med KM 25 augusti 2019
Tidresultat från KM 9/9 -18
POLE BENDING
Ryttare: | Häst: | Heast 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Moa Mulder | Odina | 34,67 sek | Utesluten, fel väg | - |
Susanne Karning | Sonette | 32,32 sek | 30,54 sek (+5 sek=35,54) | 67.86 sek |
Jennifer Karning | Anderers Troy | 28,53 sek | 27.70 sek | 56,23 sek |
Ida Hagwall | Arbousier | 36,54 sek | 37,42 sek | 74,26 sek |
BARREL RACE
Ryttare: | Häst: | Heast 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Susanne Karning | Sonette | 23,37 (+5 sek=28,37) | 22,19 sek | 50,56 sek |
Moa Mulder | Odina | 21,91 sek | 22,41 sek | 44,32 sek |
Ida Hagwall | Arbousier | 23,65 sek | 21,67 sek | 45,32 sek |
Jennifer Karning | Anderers Troy | 18,17 sek | 17,68 sek | 35,85 sek |
Veronica Brännlund | Jackpot | 27,36 sek | 26,64 sek | 54 sek |
Jenny Norén | Simson | 29,11 sek | 28,49 sek | 57,6 sek |
FWR´s duktiga KM-mästare 2018:
1. Ranch Trail- Elin Viitanen med Hustlers Gold
3. Trail- Linn Pettersson med Already Glowing
4. Versatile Horse- Elin Viitanen med Hustlers Gold
7. W. Horsemanship- Linn Pettersson med Already Glowing
8. Pleasure- Veronica Brännlund med Jackpot
9. W. Riding- Elin Viitanen med Hustlers Gold
11. Pole Bending- Jennifer Karning med Anderers Troy
12. Barrel Race- Jennifer Karning med Anderers Troy
Tidsresultat från träningstävlingen 6/6 -18
POLE BENDING
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Moa Mulder | Odina | 36,85 sek | 36,53 sek | 73,38 sek |
Liselotte Agerberg | Prins Oliver II | 36,47 sek | 37,30 sek (+5 sek=42,30) | 78,77 sek |
Kajsa-Stina Kindström | Safir Knight Of Arabia | 27,68 sek | 23,50 sek | 51,18 sek |
BARREL RACE
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Liselotte Agerberg | Prins Oliver II | 25,39 sek | 24,58 sek | 49,97 sek |
Kajsa-Stina Kindström | Safir Knight Of Arabia | 18,68 sek | 18,54 sek | 37,22 sek |
Moa Mulder | Odina | 23,48 sek | 22,39 sek | 45,87 sek |
Elvira Lennartsson | Gunne Hjärta | 43,68 sek | 39,56 sek | 83,24 sek |
Tävlingsresultat, bedömningsprotokoll och tidsresultat från årets KM 9 September 2017
Se bilder på våra KM-mästare under fliken "galleri"
KM-mästare 2017:
1. Ranch Trail- Helena Persson med Happy Boy
3. Trail- Sandra Goffe med Filliee
4. Showmanship- Sandra Goffe med Filliee
5. Western Riding- Helena Persson med Happy Boy
6. Western Horsemanship- Titti Dahl med Brewster
7. Ranch Riding- Elin Viitanen med Hustlers Gold
8. Pleasure- Titti Dahl med Brewster
9. Reining- Moa Ahlén med Doc Olena Lancer
10. Versatile Horse- Elin Viitanen med Hustlers Gold
11. Barrel Race- Gustav Norman med Sissou Des Mejeries
12. Pole Bending- Jennifer Karning med Andersers Troy
Bedömningsprotokoll och tidsresultat hittar ni här nedan, klicka för att se större.
Ranch Trail Trail Showmanship W. Riding W. Horsemanship Ranch Riding
POLE BENDING
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: | Placering: |
Kajsa-Stina Kindström | Safir Knight Of Arabia | 39,04 sek | 26,82 sek | 65,86 sek | 2 |
Jennifer Karning | Andersers Troy | 27,09 sek (+5 sek=32,09) | 27,40 sek (+5 sek=32,40) | 64,49 sek | 1 samt KM-mästare |
Moa Mulder | Scilla | (1,47,81 sek) Broken Pattern | 1,36,10 sek (+5sek=1,41,10) | - | 4 |
Gustav Norman | Sissou Dej Mejeries | 29,90 sek (diskn. heat 1 pga att ha ridit förbi mållinjen under banans gång.) | 29,72 sek | - | 3 |
BARREL RACE
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: | Placering: |
Kajsa-Stina Kindström | Safir Knight Of Arabia | 20,06 sek | 20,52 sek | 70,58 sek | 2 |
Jennifer Karning | Andersers Troy | 17,60 sek | 17,75 sek | 35,35 sek | Disk. pga fel betsling |
Moa Mulder | Scilla | 52,03 sek | 48,20 sek | 100,23 sek | 4 |
Gustav Norman | Sissou Dej Mejeries | 18,48 sek | 19,23 sek | 37,71 sek | 1 samt KM-mästare |
Susanne Karning | Sonette | 23,38 sek | 22,15 sek | 45,53 sek | 3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tidsresultat från FWR's träningstävling 10/9-2016
BARREL RACE
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Jennifer Marklund | Anders Ers Troy | 18,17 sek | 18,06 sek | 36,23 sek |
Anna Lennartsson | Pohzalka | 19,69 sek | 19,19 sek | 39,59 sek |
Kajsa-Stina Persson | Lauwtje | 29,08 sek | 21,01 sek | 50,09 sek |
Tilde Lindgjerdet | Katinka | 27,54 sek | 28,93 sek | 56,47 sek |
Julia Åhs | Filippa G.T | 30,61 sek | 29,64 sek | 60,25 sek |
Alma Mulder | Enya | 35,08 sek | 25,75 sek | 60,83 sek |
Moa Göransson | Given To Fly | 33,41 sek | 31,41 sek | 64,82 sek |
POLE BENDING
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Anna Lennartsson | Pohzalka | 26,53 sek | 26,35 sek | 52,88 sek |
Kajsa-Stina Persson | Lauwtje | 29,34 sek | 29,06 sek | 58,40 sek |
Jennifer Marklund | Anders Ers Troy | 28,74 sek | 28,11 sek +5 tidfel=33,11 sek (pinne vält) | 61,85 sek |
Alma Mulder | Enya | 33,81 sek | 36,63 sek | 70,44 sek |
Moa Göransson | Given To Fly | - (1.09.01) disk.pga fel ridväg | - (1.16.00) disk. fr Heat 1 samt fel ridväg och vält 3 pinnar) | - |
Tidsresultat från FWR's pröva-på-tävling 17/10-2015
BARREL RACE
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Kajsa-Stina Persson | Lauwtje | 23,4 sek | 23,5 sek | 46,9 sek |
Elin Viitanen | Grojdon | 23,8 sek | 23,2 sek | 47 sek |
Sandra Goffe | Fillie | 32 sek | 43,6 sek | 75,6 sek |
Kajsa-Stina Persson | Katinka | 24,4 sek | 23,5 sek | 47,9 sek |
POLE BENDING
Ryttare: | Häst: | Heat 1: | Heat 2: | Totaltid: |
Kajsa-Stina Persson | Katinka | 31,4 sek (felaktig ridväg) | - | - |
Elin Viitanen | Grojdon | 36,3 sek | 33,9 sek | 70,2 sek |
Kajsa-Stina Persson | Lauwtje | 31 sek | 29,5 sek | 60,5 sek |
High Point Riders 2013:
-Nils-Erik Haglund
595 poäng på 34 st klasser.
-Lotta Martinsson
291 poäng på 17 st klasser.
-Isabella Karlsson
221 poäng på 15 st klasser.
Klubbmästare 2013:
* Pleasure, Nils-Erik Haglund på Klassy Skipster
* Trail, Nils-Erik Haglund på Klassy Skipster
* Western Horsemanship, Nils-Erik Haglund på Klassy Skipster
* Trail at hand, Dennis Svensson med Pretty Vision
* PoleBending, Lotta Martinsson på MG Pride
* BarrelRace, Lotta Martinsson på MG Pride
* Showmanship, Sofie Bloch med Very Presious Doll
High Point Riders 2012:
-Inger Kvarnström
333 poäng på 28 st klasser
-Sofia Egertz
315 poäng på 18 st klasser
-Elin Jalaks
258,3 poäng på 15 st klasser
-Jessica Enander
156 poäng på 13 st klasser
Klubbmästare 2012:
* Trail, Jenny Lindkvist, Heart
* Reining-Western Riding, Carola Larsson, Taps Lucky Bar
* Trail at hand, Carola Larsson, Lancers Super Girl
* Pleasure-Western Horsemanship, Nils-Erik Haglund, Klassy Skipster
* Showmanship, Dennis Svensson, Pretty Vision
High Point Riders 2011:
-Mirja Wahlberg
221 poäng på 12 st klasser
(medel 18,41 p/klass)
-Inger Kvarnström
131 poäng på 8 st klasser
(medel 16,37 p/klass)
Klubbmästare 2011:
* Showmanship, Inger Kvarnström, MA´s Inviting Blue Eyes
* Trail at Hand, Iida Paananen, Panter Hornline
* Trail, Mirja Wahlberg, Sixten
*Western Pleasure, Mirja Wahlberg, Sixten
* Western Riding, Mirja Wahlberg, Sixten
* Western Horesmanship, Mirja Wahlberg, Sixten
* Versatile Horse, Jeanette Finnström, Hint´s Sweet Girl
* Reining, Jenny Lindkvist, Heart
Copyright © All Rights Reserved